BIASI NOVA PARVA 24кВт Turbo (M290L.24CM)


- Котел (два раздельных теплообменника, горелка, электрод розжига и ионизации, датчик протока ГВС, газовый клапан, расширительный бак, датчик давления, насос, бай-пасс, датчик температуры и предохранительный термостат, датчик температуры ГВС);
- газовый кран,
- монтажный шаблон,
- кабель,
- паспорт.
Характеристики:
1 | Тип | конвекционный (отопительный) |
2 | Способ установки | настенный |
3 | Тип дымохода | турбированный |
4 | Тепловая мощность (кВт) | 24 |
5 | Количество контуров | двухконтурный (с раздельным теплообменником) |
6 | Тип розжига | электронный (автоматический) |
7 | Тип камеры сгорания | закрытая |
8 | Объём расширительного бака, л | 6 |
9 | Материал теплообменника: | |
первичный | медь | |
вторичный | нержавеющая сталь | |
10 | КПД, % (не менее) | 92 |
11 | Расход природного газа, м³/час | 2,7 |
12 | Подключения, дюйм: | |
системы водоснабжения | 1/2″ | |
отопления | 3/4″ | |
газа к котлу | 3/4″ | |
13 | Регулирования температуры воды, Cº: | |
в контуре ГВС | 35-55 | |
в контуре отопления | 38-85 | |
14 | Давление воды, кПа | |
в контуре ГВС | 0,3-3 | |
в контуре отопления | 0,3-10 | |
15 | Напор при расходе, 1000 л/час | 0,14 |
16 | Номинальное напряжение /потребляемая мощность, В/Вт | 230/56 |
17 | Диаметр патрубка дымохода, мм (не менее) | 60/100 |
18 | Производительность контура ГВС при Δ35 °C, л/мин | 12,1/10,1 |
19 | Температура отходящих газов, °C макс./мин. | 106/88 |
20 | Особенности: | |
встроенная группа безопасности | ||
жидкокристаллический дисплей | ||
индикация режимов работы котла в виде символов | ||
работа в режиме ГВС и отопления | ||
напоминание о необходимости проведения технического обслуживания | ||
индикация низкого давления теплоносителя (мигает символ манометра) | ||
цифровая индикация давления теплоносителя в системе | ||
функция «Комфорт» (интеллектуальный режим работы) | ||
таймер для отсчета времени до следующего технического обслуживания | ||
электронный манометр | ||
21 | Габариты (ВхШхГ) (см) | 70*38*31,5 |
22 | Габариты в упаковке (ВхШхГ) (см) | 76*42*35 |
23 | Вес (кг) | 33,5 |
24 | Вес в упаковке (кг) | 34 |
25 | Цвет | белый |
26 | Страна производитель | Италия |
27 | Гарантия | 36 месяцев |

Для обеспечения безопасной работы котлов и аппаратов, мы комплектуем их автоматикой итальянского концерна "SIT", который заслуженно считается лидером в производстве газового оборудования. Основными преимуществами этой автоматики являются встроенный газовый редуктор, пьезорожиг, а так же безусловное качество и надёжность!

В наших теплообменниках используются трубы прямоугольного сечения, а не традиционно круглого, что позволило максимально сократить количество воды в нём, а тем самым в несколько раз уменьшить время нагрева котла.

Для покраски продукции мы используем порошковые эмали на полиэфирно-эпоксидной основе которые придают эстетичный вид изделиям и не тускнеют по прошествии долгого времени.

Особое внимание мы уделяем качеству и надежности продукции. Процесс изготовления подвергается жёсткому контролю со стороны отдела технического контроля. Каждый котёл проходит гидроиспытания под давлением до 2-3 кг/см2 а также огневые испытания и полную регулировку автоматики и датчиков на стендах, в условиях максимально приближенным к эксплуатационным.