BIASI NOVA PARVA 24кВт Atmo (M90 24A)


- Котел:
- два роздільні теплообмінники,
- пальник,
- електрод розпалювання та іонізації,
- датчик протоки ГВП,
- газовий клапан,
- розширювальний бак,
- датчик тиску,
- насос,
- бай-пас,
- датчик температури та запобіжний термостат,
- датчик температури ГВП
- газовий кран,
- монтажний шаблон,
- кабель,
- паспорт.
Характеристики:
| 1 | Тип | конвекційний (опалювальний) |
| 2 | Спосіб встановлення | настінний |
| 3 | Тип димоходу | димохідний (природна тяга) |
| 4 | Теплова потужність (кВт) | 24 |
| 5 | Кількість контурів | двоконтурний (з роздільним теплообмінником) |
| 6 | Тип розпалювання | електронний (автоматичний) |
| 7 | Тип камери згоряння | відкрита |
| 8 | Об’єм розширювального бака, л | 6 |
| 9 | Матеріал теплообмінника: | |
| первинний) | мідь | |
| вторинний | нержавіюча сталь | |
| 10 | ККД, % (не меншее) | 90,3 |
| 11 | Витрата природного газу, м³/год. | 2,7 |
| 12 | Підключення, дюйм: | |
| системи водопостачання | 1/2″ | |
| опалення | 3/4″ | |
| газу до котла | 3/4″ | |
| 13 | Регулювання температури води, Cº: | |
| у контурі ГВП | 35-55 | |
| в контурі опалення | 38-85 | |
| 14 | Тиск води, кПа | |
| в контурі ГВП | 0,3-3 | |
| в контурі опалення | 0,3-10 | |
| 15 | Натиск при витраті, 1000 л/год. | 0,14 |
| 16 | Номінальна напруга/споживана потужність, В/Вт | 230/56 |
| 17 | Діаметр патрубка димоходу, мм (не менше) | 125 |
| 18 | Продуктивність контуру ГВП при Δ35 °C, л/хв. | 12,1/10,1 |
| 19 | Температура газів, °C макс./хв. | 106/88 |
| 21 | Габарити (ВхШхГ) (мм) | 700*380*315 |
| 22 | Вага (кг) | 33,5 |
| 23 | Вага в упаковці (кг) | 34 |
| 24 | Колір | білий |
| 25 | Країна виробник | Ітаія |
| 26 | Гарантія | 36 міс. |
Для забезпечення безпечної роботи котлів та апаратів, ми комплектуємо їх автоматикою італійського концерну "SIT", який заслужено вважається лідером у виробництві газового обладнання. Основними перевагами цієї автоматики є вбудований газовий редуктор, п'єзорожиг, а також безумовна якість та надійність!
У наших теплообмінниках використовуються труби прямокутного перерізу, а не традиційно круглого, що дозволило максимально скоротити кількість води в ньому, а тим самим у кілька разів зменшити час нагрівання котла.
Для фарбування продукції ми використовуємо порошкові емалі на поліефірно-епоксидній основі, які надають естетичного вигляду виробам і не тьмяніють після довгого часу.
Особливу увагу ми приділяємо якості та надійності продукції. Процес виготовлення піддається жорсткому контролю із боку відділу технічного контролю. Кожен котел проходить гідровипробування під тиском до 2-3 кг/см2 а також вогневі випробування та повне регулювання автоматики та датчиків на стендах, в умовах максимально наближених до експлуатаційних.
